Der Letzte Liter Halbtrocken
| Lage | Iphofen | |
| Rebsorte | ||
| Qualitätsstufe | Deutscher Landwein Main | |
| Geschmack | halbtrocken | |
| ausgewogen, schmackhaft | ||
| Menge | 1,0 Literflasche | |
| Alkohol | 11,5 % vol. | |
| Säuregehalt | 6,3 g/l | |
| Restzucker | 11,0 g/l | |
| Bestellnummer | L0325 | |
| Enthält Sulfite |
Der Letzte Liter Trocken
| Lage | Iphofen | |
| Rebsorte | ||
| Qualitätsstufe | Deutscher Landwein Main | |
| Geschmack | trocken | |
| frisch, feines Cuvée | ||
| Menge | 1,0 Literflasche | |
| Alkohol | 11,5 % vol. | |
| Säuregehalt | 6,5 g/l | |
| Restzucker | 6,3 g/l | |
| Bestellnummer | L0225 | |
| Enthält Sulfite |
Bacchus
| Lage | Iphöfer Kronsberg | |
| Rebsorte | Bacchus | |
| Qualitätsstufe | Kabinett | |
| Geschmack | halbtrocken | |
| blumig, angenehm weich | ||
| Menge | 0,75 Liter Bocksbeutel | |
| Alkohol | 11,0 % vol. | |
| Säuregehalt | 6,4 g/l | |
| Restzucker | 13,7 g/l | |
| Bestellnummer | 1523 | |
| Enthält Sulfite |
Silvaner Kabinett
| Lage | Iphöfer Kronsberg | |
| Rebsorte | Silvaner | |
| Qualitätsstufe | Prädikatswein - Kabinett | |
| Geschmack | trocken | |
| mineralisch, charakterstark | ||
| Menge | 0,75 Liter Bocksbeutel | |
| Alkohol | 12,0 % vol. | |
| Säuregehalt | 5,7 g/l | |
| Restzucker | 4,8 g/l | |
| Bestellnummer | 0124 | |
| Enthält Sulfite |
Kerner Spätlese
| Lage | Iphöfer Kalb | |
| Rebsorte | Kerner | |
| Qualitätsstufe | Spätlese | |
| Geschmack | ||
| saftig, süß | ||
| Menge | 0,75 Liter Bocksbeutel | |
| Alkohol | 11,5 % vol. | |
| Säuregehalt | 6,4 g/l | |
| Restzucker | 29,2 g/l | |
| Bestellnummer | 1125 | |
| Enthält Sulfite |
Silvaner Kabinett
| Lage | Iphöfer Kronsberg | |
| Rebsorte | Silvaner | |
| Qualitätsstufe | Kabinett | |
| Geschmack | trocken | |
| harmonisch, sanfte Frucht | ||
| Menge | 0,75 Liter Bocksbeutel | |
| Alkohol | 12,0 % vol. | |
| Säuregehalt | 5,7 g/l | |
| Restzucker | 4,8 g/l | |
| Bestellnummer | 0124 | |
| Enthält Sulfite |
Weißburgunder
| Lage | Iphöfer Kalb | |
| Rebsorte | Weissburgunder | |
| Qualitätsstufe | Kabinett | |
| Geschmack | trocken | |
| klar und strukturiert | ||
| Menge | 0,75 Liter Bocksbeutel | |
| Alkohol | 12,0 % vol. | |
| Säuregehalt | 5,9 g/l | |
| Restzucker | 5,3 g/l | |
| Bestellnummer | 0923 | |
| Enthält Sulfite |
Scheurebe Kabinett
| Lage | Iphöfer Julius-Echter-Berg | |
| Rebsorte | Scheurebe | |
| Qualitätsstufe | Kabinett | |
| Geschmack | halbtrocken | |
| lebhaft, exotisch, frisch | ||
| Menge | 0,75 Liter Bocksbeutel | |
| Alkohol | 11,5 % vol. | |
| Säuregehalt | 6,7 g/l | |
| Restzucker | 12,3 g/l | |
| Bestellnummer | 1423 |
Silvaner Kabinett trocken
| Lage | Iphofen | |
| Rebsorte | Silvaner | |
| Qualitätsstufe | Kabinett | |
| Geschmack | trocken | |
| animierend, reife Frucht | ||
| Menge | 0,75 Liter Schlegelflasche | |
| Alkohol | 12,0 % vol. | |
| Säuregehalt | 5,6 g/l | |
| Restzucker | 3,8 g/l | |
| Bestellnummer | 0224 | |
| Enthält Sulfite |
Silvaner Kronsberg Kabinett
| Lage | Iphöfer Kronsberg | |
| Rebsorte | Silvaner | |
| Qualitätsstufe | Kabinett | |
| Geschmack | trocken | |
| im Barriquefass gereift | ||
| feine Holznote, karamelliges Aroma | ||
| Menge | 0,75 Liter Burgunderflasche | |
| Alkohol | 12,0 % vol. | |
| Säuregehalt | 6,1 g/l | |
| Restzucker | 1,5 g/l | |
| Bestellnummer | 0723 | |
| Enthält Sulfite |
